发布日期:2025-05-22 09:25 点击次数:110
根据一季度最新的数据,半导体行业158家上市公司公布了业绩信息,根据158家的数据,净利润同比正增长的有90家,占比57%,负增长的有68家,占比43%。一季度半导体行业呈现显著分化态势,部分企业凭借技术突破与市场需求扩张实现爆发式增长,而部分企业受行业周期及成本压力影响表现疲软。寒武纪以 4230% 的营收增速领跑,其 AI 芯片在互联网、金融等领域大规模落地,叠加研发投入增加 38.33%,推动净利润同比扭亏为盈至 3.55 亿元。思特威则以 1265% 的净利润增速紧随其后,智能手机主摄芯片出货量大幅增长,安防与汽车电子领域收入同步提升,全球手机 CIS 市场份额升至 11.2%。海光信息、恒玄科技等企业亦表现亮眼,分别因算力芯片需求激增和智能手表芯片结构优化,净利润同比增长 75.33% 和 590.22%。
行业结构性分化特征明显:AI 相关赛道(如算力芯片、存储)表现强劲,而消费电子需求疲软拖累部分企业。例如,联芸科技、钜泉科技营收环比下滑超 30%,净利润同比降幅显著。设备领域虽受晶圆厂扩产推动,但中微公司、北方华创等企业净利润环比下降,反映研发投入与产能爬坡压力。值得注意的是,国产替代进程加速,半导体设备与材料企业在政策支持下实现突破,澜起科技、江丰电子等企业净利润同比增幅超 130%。
整体来看,行业复苏动能主要来自 AI 驱动与国产替代,但消费电子复苏缓慢、部分环节产能过剩仍制约增长。未来需关注技术迭代与市场需求变化,尤其是 AI 芯片、汽车电子等新兴领域的持续放量潜力。
营收增长同比增长Top10:
1.寒武纪(688256),同比增长+4230.22%,金额+11.11亿
2.铖昌科技(001270),同比增长+365.26%,金额+9201.00万
3.和林微纳(688661),同比增长+115.95%,金额+2.09亿
4.思瑞浦(688536),同比增长+110.88%,金额+4.22亿
5.思特威(688213),同比增长+108.94%,金额+17.50亿
6.锴威特(688693),同比增长+100.91%,金额+4483.00万
7.纳芯微(688052),同比增长+97.82%,金额+7.17亿
8.神工股份(688233),同比增长+81.49%,金额+1.06亿
9.长光华芯(688048),同比增长+79.63%,金额+9428.00万
10.澜起科技(688008),同比增长+65.78%,金额+12.22亿
▶净利润同比正增长Top10:
1.伟测科技(688372),同比增长+8577.53%,金额+2592.00万
2.长川科技(300604),同比增长+2623.82%,金额+1.11亿
3.神工股份(688233),同比增长+1850.7%,金额+2851.00万
4.思特威(688213),同比增长+1264.97%,金额+1.91亿
5.博通集成(603068),同比增长+1256.1%,金额+1649.00万
6.士兰微(600460),同比增长+1072.43%,金额+1.49亿
7.泰凌微(688591),同比增长+910.55%,金额+3571.00万
8.恒玄科技(688608),同比增长+590.22%,金额+1.91亿
9.和林微纳(688661),同比增长+589.99%,金额+2655.00万
10.臻镭科技(688270),同比增长+495.74%,金额+2247.00万
▶净利润同比负增长Top10:
1.必易微(688045),同比增长-4708.31%,金额-1313.00万
2.明微电子(688699),同比增长-2981.27%,金额-3328.00万
3.利扬芯片(688135),同比增长-2340.63%,金额-758.40万
4.拓荆科技(688072),同比增长-1503.33%,金额-1.47亿
5.燕东微(688172),同比增长-971.32%,金额-2.11亿
6.晶华微(688130),同比增长-787.12%,金额-1014.00万
7.安凯微(688620),同比增长-350.32%,金额-2210.00万
8.联芸科技(688449),同比增长-342.6%,金额-2479.00万
9.盈方微(000670),同比增长-298.13%,金额-1304.00万
10.格科微(688728),同比增长-271.5%,金额-5173.00万
158家半导体行业业绩信息一览
1.芯朋微(688508),营业收入 3.01 亿,同比增长 48.23%,环比增长 17.11%;净利润 4107 万,同比增长 72.54%,环比增长 20.48%;
2.联芸科技(688449),营业收入 2.41 亿,同比增长 11.19%,环比增长 -30.84%;净利润 -2479 万,同比增长 -342.60%,环比增长 -155.25%;
3.钜泉科技(688391),营业收入 1.21 亿,同比增长 -3.86%,环比增长 -14.87%;净利润 893.8 万,同比增长 -53.45%,环比增长 -59.56%;
4.国民技术(300077),营业收入 3.04 亿,同比增长 31.87%,环比增长 -12.27%;净利润 -2138 万,同比增长 71.43%,环比增长 75.14%;
5.晶晨股份(688099),营业收入 15.30 亿,同比增长 10.98%,环比增长 18.93%;净利润 1.88 亿,同比增长 47.53%,环比增长 -17.52%;
6.寒武纪(688256),营业收入 11.11 亿,同比增长 4230.22%,环比增长 12.36%;净利润 3.55 亿,同比增长 256.82%,环比增长 30.61%;
7.思特威(688213),营业收入 17.50 亿,同比增长 108.94%,环比增长 -0.62%;净利润 1.91 亿,同比增长 1264.97%,环比增长 60.21%;
8.金海通(603061),营业收入 1.29 亿,同比增长 45.21%,环比增长 -14.45%;净利润 2566 万,同比增长 72.29%,环比增长 -23.53%;
9.星宸科技(301536),营业收入 6.65 亿,同比增长 26.36%,环比增长 23.04%;净利润 5118 万,同比增长 0.48%,环比增长 -14.73%;
10.海光信息(688041),营业收入 24.00 亿,同比增长 50.76%,环比增长 -20.67%;净利润 5.06 亿,同比增长 75.33%,环比增长 24.83%;
11.甬矽电子(688362),营业收入 9.45 亿,同比增长 30.12%,环比增长 -10.60%;净利润 2460 万,同比增长 169.40%,环比增长 2.83%;
12.臻镭科技(688270),营业收入 7263 万,同比增长 34.83%,环比增长 -39.96%;净利润 2247 万,同比增长 495.74%,环比增长 563.36%;
13.瑞芯微(603893),营业收入 8.85 亿,同比增长 62.95%,环比增长 -9.40%;净利润 2.09 亿,同比增长 209.65%,环比增长 -13.85%;
14.汇顶科技(603160),营业收入 10.64 亿,同比增长 -12.64%,环比增长 -7.63%;净利润 1.95 亿,同比增长 20.29%,环比增长 25.56%;
15.全志科技(300458),营业收入 6.20 亿,同比增长 51.36%,环比增长 2.86%;净利润 9155 万,同比增长 86.51%,环比增长 481.12%;
16.铖昌科技(001270),营业收入 9201 万,同比增长 365.26%,环比增长 -17.19%;净利润 2982 万,同比增长 300.06%,环比增长 7095.23%;
17.有研硅(688432),营业收入 2.31 亿,同比增长 -1.64%,环比增长 3.58%;净利润 4908 万,同比增长 -12.96%,环比增长 28.41%;
18.澜起科技(688008),营业收入 12.22 亿,同比增长 65.78%,环比增长 14.43%;净利润 5.25 亿,同比增长 135.14%,环比增长 21.13%;
19.捷捷微电(300623),营业收入 7.00 亿,同比增长 34.72%,环比增长 -16.55%;净利润 1.12 亿,同比增长 21.55%,环比增长 -20.40%;
20.富瀚微(300613),营业收入 3.18 亿,同比增长 -11.00%,环比增长 -34.75%;净利润 1464 万,同比增长 -59.46%,环比增长 -79.66%;
21.中颖电子(300327),营业收入 3.19 亿,同比增长 0.05%,环比增长 -12.81%;净利润 1556 万,同比增长 -50.08%,环比增长 -64.77%;
22.台基股份(300046),营业收入 7446 万,同比增长 -5.80%,环比增长 -23.82%;净利润 1709 万,同比增长 188.76%,环比增长 153.38%;
23.龙图光罩(688721),营业收入 5437 万,同比增长 -8.97%,环比增长 -8.69%;净利润 1733 万,同比增长 -30.00%,环比增长 -14.46%;
24.恒玄科技(688608),营业收入 9.95 亿,同比增长 52.25%,环比增长 25.88%;净利润 1.91 亿,同比增长 590.22%,环比增长 11.18%;
25.力合微(688589),营业收入 9779 万,同比增长 -24.70%,环比增长 -42.75%;净利润 1259 万,同比增长 -46.08%,环比增长 -62.95%;
26.赛微微电(688325),营业收入 9126 万,同比增长 42.83%,环比增长 -18.45%;净利润 1561 万,同比增长 110.43%,环比增长 -16.87%;
27.创耀科技(688259),营业收入 8776 万,同比增长 -28.66%,环比增长 -46.62%;净利润 1179 万,同比增长 -22.11%,环比增长 -13.20%;
28.芯导科技(688230),营业收入 7426 万,同比增长 8.10%,环比增长 -24.81%;净利润 2407 万,同比增长 -1.62%,环比增长 -17.04%;
29.唯捷创芯(688153),营业收入 5.09 亿,同比增长 10.24%,环比增长 -16.79%;净利润 -1813 万,同比增长 -237.38%,环比增长 -315.89%;
30.中微公司(688012),营业收入 21.73 亿,同比增长 35.40%,环比增长 -38.92%;净利润 3.13 亿,同比增长 25.67%,环比增长 -55.45%;
31.睿创微纳(688002),营业收入 11.37 亿,同比增长 12.88%,环比增长 -2.52%;净利润 1.46 亿,同比增长 13.42%,环比增长 70.42%;
32.新洁能(605111),营业收入 4.49 亿,同比增长 20.81%,环比增长 -5.01%;净利润 1.08 亿,同比增长 8.20%,环比增长 5.76%;
33.电科芯片(600877),营业收入 1.97 亿,同比增长 -2.22%,环比增长 -38.01%;净利润 1244 万,同比增长 -35.52%,环比增长 28.26%;
34.联动科技(301369),营业收入 6489 万,同比增长 12.59%,环比增长 -24.83%;净利润 -263.6 万,同比增长 20.51%,环比增长 -151.50%;
35.国科微(300672),营业收入 3.05 亿,同比增长 -10.89%,环比增长 -60.65%;净利润 5151 万,同比增长 25.00%,环比增长 89.83%;
36.富满微(300671),营业收入 1.69 亿,同比增长 16.13%,环比增长 -9.23%;净利润 -2505 万,同比增长 11.19%,环比增长 85.82%;
37.江丰电子(300666),营业收入 10.00 亿,同比增长 29.53%,环比增长 2.11%;净利润 1.57 亿,同比增长 163.58%,环比增长 38.22%;
38.赛微电子(300456),营业收入 2.64 亿,同比增长 -2.24%,环比增长 -30.43%;净利润 264.2 万,同比增长 122.66%,环比增长 105.06%;
39.扬杰科技(300373),营业收入 15.79 亿,同比增长 18.90%,环比增长 -1.90%;净利润 2.73 亿,同比增长 51.22%,环比增长 -18.11%;
40.北京君正(300223),营业收入 10.60 亿,同比增长 5.28%,环比增长 4.83%;净利润 7390 万,同比增长 -15.30%,环比增长 19.62%;
41.大为股份(002213),营业收入 3.37 亿,同比增长 5.11%,环比增长 36.63%;净利润 -189.0 万,同比增长 32.23%,环比增长 91.38%;
42.康强电子(002119),营业收入 4.39 亿,同比增长 2.09%,环比增长 -7.98%;净利润 2592 万,同比增长 37.87%,环比增长 587.46%;
43.艾为电子(688798),营业收入 6.40 亿,同比增长 -17.50%,环比增长 12.90%;净利润 6407 万,同比增长 78.86%,环比增长 -16.75%;
44.艾森股份(688720),营业收入 1.26 亿,同比增长 54.13%,环比增长 5.23%;净利润 756.4 万,同比增长 0.71%,环比增长 -21.60%;
45.新相微(688593),营业收入 1.50 亿,同比增长 49.95%,环比增长 -8.50%;净利润 218.5 万,同比增长 119.06%,环比增长 -56.38%;
46.芯原股份(688521),营业收入 3.90 亿,同比增长 22.49%,环比增长 -42.01%;净利润 -2.20 亿,同比增长 -6.45%,环比增长 -7.47%;
47.源杰科技(688498),营业收入 8440 万,同比增长 40.52%,环比增长 14.06%;净利润 1432 万,同比增长 35.93%,环比增长 356.46%;
48.龙迅股份(688486),营业收入 1.09 亿,同比增长 4.52%,环比增长 -17.67%;净利润 2851 万,同比增长 -8.06%,环比增长 -43.46%;
49.振华风光(688439),营业收入 1.89 亿,同比增长 -45.69%,环比增长 -30.10%;净利润 1961 万,同比增长 -85.97%,环比增长 -73.53%;
50.恒烁股份(688416),营业收入 7514 万,同比增长 -6.67%,环比增长 -30.81%;净利润 -2633 万,同比增长 20.34%,环比增长 53.34%;
51.帝奥微(688381),营业收入 1.53 亿,同比增长 19.06%,环比增长 31.46%;净利润 1240 万,同比增长 -22.82%,环比增长 118.95%;
52.中微半导(688380),营业收入 2.06 亿,同比增长 0.52%,环比增长 -21.25%;净利润 3442 万,同比增长 19.40%,环比增长 35.00%;
53.中科飞测(688361),营业收入 2.94 亿,同比增长 24.89%,环比增长 -48.21%;净利润 -1496 万,同比增长 -143.69%,环比增长 -137.07%;
54.神工股份(688233),营业收入 1.06 亿,同比增长 81.49%,环比增长 19.44%;净利润 2851 万,同比增长 1850.70%,环比增长 108.64%;
55.气派科技(688216),营业收入 1.32 亿,同比增长 6.50%,环比增长 -23.08%;净利润 -3217 万,同比增长 -52.43%,环比增长 21.93%;
56.燕东微(688172),营业收入 2.28 亿,同比增长 -26.33%,环比增长 -68.20%;净利润 -2.11 亿,同比增长 -971.32%,环比增长 -275.71%;
57.炬光科技(688167),营业收入 1.70 亿,同比增长 23.75%,环比增长 4.73%;净利润 -3195 万,同比增长 -97.38%,环比增长 74.05%;
58.晶华微(688130),营业收入 3704 万,同比增长 38.70%,环比增长 -2.80%;净利润 -1014 万,同比增长 -787.12%,环比增长 -225.80%;
59.沪硅产业(688126),营业收入 8.02 亿,同比增长 10.60%,环比增长 -11.82%;净利润 -2.09 亿,同比增长 -5.47%,环比增长 51.96%;
60.聚辰股份(688123),营业收入 2.61 亿,同比增长 5.60%,环比增长 0.72%;净利润 9948 万,同比增长 94.71%,环比增长 26.07%;
61.安路科技(688107),营业收入 9329 万,同比增长 -34.29%,环比增长 -40.04%;净利润 -6040 万,同比增长 -8.51%,环比增长 -27.95%;
62.兆易创新(603986),营业收入 19.09 亿,同比增长 17.32%,环比增长 11.88%;净利润 2.35 亿,同比增长 14.57%,环比增长 -13.24%;
63.睿能科技(603933),营业收入 5.33 亿,同比增长 23.29%,环比增长 10.55%;净利润 1311 万,同比增长 -27.40%,环比增长 155.45%;
64.斯达半导(603290),营业收入 9.19 亿,同比增长 14.22%,环比增长 -5.82%;净利润 1.04 亿,同比增长 -36.22%,环比增长 22.95%;
65.上海贝岭(600171),营业收入 4.69 亿,同比增长 6.01%,环比增长 -50.58%;净利润 3839 万,同比增长 4.03%,环比增长 -75.55%;
66.广立微(301095),营业收入 6648 万,同比增长 51.43%,环比增长 -74.38%;净利润 -1371 万,同比增长 40.11%,环比增长 -118.90%;
67.雷电微力(301050),营业收入 2.36 亿,同比增长 -34.83%,环比增长 2883.25%;净利润 6887 万,同比增长 -30.17%,环比增长 321.27%;
68.航宇微(300053),营业收入 8859 万,同比增长 14.24%,环比增长 1028.24%;净利润 123.8 万,同比增长 -82.73%,环比增长 100.53%;
69.朗科科技(300042),营业收入 2.34 亿,同比增长 5.19%,环比增长 -3.18%;净利润 -1271 万,同比增长 -200.67%,环比增长 59.07%;
70.北方华创(002371),营业收入 82.06 亿,同比增长 37.90%,环比增长 -13.49%;净利润 15.81 亿,同比增长 38.80%,环比增长 36.42%;
71.大港股份(002077),营业收入 6544 万,同比增长 -11.75%,环比增长 -32.24%;净利润 1563 万,同比增长 2.62%,环比增长 197.36%;
72.盛科通信(688702),营业收入 2.23 亿,同比增长 -12.30%,环比增长 -18.70%;净利润 -1520 万,同比增长 -150.42%,环比增长 -291.63%;
73.灿芯股份(688691),营业收入 1.39 亿,同比增长 -59.23%,环比增长 -38.85%;净利润 -2581 万,同比增长 -146.35%,环比增长 -23.38%;
74.银河微电(688689),营业收入 2.18 亿,同比增长 12.11%,环比增长 -19.39%;净利润 610.0 万,同比增长 -64.77%,环比增长 -77.36%;
75.慧智微(688512),营业收入 1.37 亿,同比增长 30.63%,环比增长 -2.53%;净利润 356.7 万,同比增长 104.40%,环比增长 102.55%;
76.江波龙(301308),营业收入 42.56 亿,同比增长 -4.41%,环比增长 1.45%;净利润 -1.52 亿,同比增长 -139.52%,环比增长 -160.58%;
77.卓胜微(300782),营业收入 7.56 亿,同比增长 -36.47%,环比增长 -32.49%;净利润 -4662 万,同比增长 -123.57%,环比增长 -97.62%;
78.阿石创(300706),营业收入 3.01 亿,同比增长 12.01%,环比增长 18.66%;净利润 -371.0 万,同比增长 -15.78%,环比增长 89.47%;
79.普冉股份(688766),营业收入 4.06 亿,同比增长 0.34%,环比增长 -7.04%;净利润 1847 万,同比增长 -63.01%,环比增长 -72.71%;
80.格科微(688728),营业收入 15.24 亿,同比增长 18.21%,环比增长 -16.67%;净利润 -5173 万,同比增长 -271.50%,环比增长 -128.95%;
81.宏微科技(688711),营业收入 2.97 亿,同比增长 20.70%,环比增长 -15.42%;净利润 108.4 万,同比增长 163.14%,环比增长 105.86%;
82.先锋精科(688605),营业收入 3.00 亿,同比增长 38.58%,环比增长 12.40%;净利润 4198 万,同比增长 -10.26%,环比增长 8.02%;
83.泰凌微(688591),营业收入 2.30 亿,同比增长 42.47%,环比增长 -10.40%;净利润 3571 万,同比增长 910.55%,环比增长 7.77%;
84.上海合晶(688584),营业收入 2.80 亿,同比增长 12.47%,环比增长 6.08%;净利润 1921 万,同比增长 5.15%,环比增长 -54.17%;
85.思瑞浦(688536),营业收入 4.22 亿,同比增长 110.88%,环比增长 13.59%;净利润 1556 万,同比增长 131.65%,环比增长 115.80%;
86.裕太微(688515),营业收入 8104 万,同比增长 11.73%,环比增长 -37.74%;净利润 -6072 万,同比增长 -12.14%,环比增长 1.64%;
87.南芯科技(688484),营业收入 6.85 亿,同比增长 13.86%,环比增长 2.56%;净利润 6349 万,同比增长 -36.86%,环比增长 80.80%;
88.晶升股份(688478),营业收入 7081 万,同比增长 -12.69%,环比增长 -28.94%;净利润 -253.3 万,同比增长 -117.10%,环比增长 -301.01%;
89.芯联集成(688469),营业收入 17.34 亿,同比增长 28.14%,环比增长 -11.62%;净利润 -1.82 亿,同比增长 24.71%,环比增长 34.42%;
90.路维光电(688401),营业收入 2.60 亿,同比增长 47.09%,环比增长 -4.73%;净利润 4915 万,同比增长 19.66%,环比增长 -29.59%;
91.复旦微电(688385),营业收入 8.88 亿,同比增长 -0.54%,环比增长 -2.06%;净利润 1.36 亿,同比增长 -15.55%,环比增长 -6.31%;
92.伟测科技(688372),营业收入 2.85 亿,同比增长 55.39%,环比增长 -15.23%;净利润 2592 万,同比增长 8577.53%,环比增长 -60.86%;
93.峰岹科技(688279),营业收入 1.71 亿,同比增长 47.34%,环比增长 2.21%;净利润 5041 万,同比增长 -0.29%,环比增长 30.77%;
94.国芯科技(688262),营业收入 8727 万,同比增长 -51.13%,环比增长 -16.58%;净利润 -3475 万,同比增长 25.02%,环比增长 34.78%;
95.晶合集成(688249),营业收入 25.68 亿,同比增长 15.25%,环比增长 3.78%;净利润 1.35 亿,同比增长 70.92%,环比增长 -46.64%;
96.英集芯(688209),营业收入 3.06 亿,同比增长 17.25%,环比增长 -24.69%;净利润 1964 万,同比增长 395.62%,环比增长 -44.22%;
97.华海清科(688120),营业收入 9.12 亿,同比增长 34.14%,环比增长 -4.42%;净利润 2.33 亿,同比增长 15.47%,环比增长 -22.89%;
98.炬芯科技(688049),营业收入 1.92 亿,同比增长 62.03%,环比增长 3.64%;净利润 4145 万,同比增长 385.67%,环比增长 16.20%;
99.龙芯中科(688047),营业收入 1.25 亿,同比增长 4.13%,环比增长 -36.40%;净利润 -1.51 亿,同比增长 -102.22%,环比增长 46.47%;
100.芯源微(688037),营业收入 2.75 亿,同比增长 12.74%,环比增长 -57.58%;净利润 466.0 万,同比增长 -70.89%,环比增长 -95.10%;
101.冠石科技(605588),营业收入 3.37 亿,同比增长 22.32%,环比增长 -7.06%;净利润 -936.4 万,同比增长 -189.55%,环比增长 65.54%;
102.立昂微(605358),营业收入 8.20 亿,同比增长 20.82%,环比增长 0.57%;净利润 -8104 万,同比增长 -28.32%,环比增长 61.67%;
103.博通集成(603068),营业收入 1.65 亿,同比增长 -1.56%,环比增长 -34.39%;净利润 1649 万,同比增长 1256.10%,环比增长 76.76%;
104.晶方科技(603005),营业收入 2.91 亿,同比增长 20.74%,环比增长 -3.15%;净利润 6536 万,同比增长 32.73%,环比增长 -4.30%;
105.长电科技(600584),营业收入 93.35 亿,同比增长 36.44%,环比增长 -15.01%;净利润 2.03 亿,同比增长 50.39%,环比增长 -61.86%;
106.矽电股份(301629),营业收入 9237 万,同比增长 -0.51%,环比增长 -35.99%;净利润 1150 万,同比增长 -17.86%,环比增长 -57.57%;
107.蓝箭电子(301348),营业收入 1.39 亿,同比增长 0.80%,环比增长 -33.23%;净利润 -729.0 万,同比增长 12.23%,环比增长 -148.54%;
108.派瑞股份(300831),营业收入 3366 万,同比增长 -1.59%,环比增长 -14.00%;净利润 1522 万,同比增长 107.62%,环比增长 259.46%;
109.圣邦股份(300661),营业收入 7.90 亿,同比增长 8.30%,环比增长 -12.48%;净利润 5977 万,同比增长 9.90%,环比增长 -72.25%;
110.长川科技(300604),营业收入 8.15 亿,同比增长 45.74%,环比增长 -26.30%;净利润 1.11 亿,同比增长 2623.82%,环比增长 9.86%;
111.中晶科技(003026),营业收入 9998 万,同比增长 -6.13%,环比增长 -1.87%;净利润 706.9 万,同比增长 475.88%,环比增长 -28.60%;
112.苏州固锝(002079),营业收入 9.01 亿,同比增长 -20.97%,环比增长 -28.07%;净利润 3682 万,同比增长 395.60%,环比增长 10.62%;
113.紫光国微(002049),营业收入 10.26 亿,同比增长 -10.05%,环比增长 -17.79%;净利润 1.19 亿,同比增长 -61.11%,环比增长 -29.57%;
114.成都华微(688709),营业收入 1.56 亿,同比增长 11.86%,环比增长 -14.06%;净利润 2188 万,同比增长 -62.68%,环比增长 -36.04%;
115.明微电子(688699),营业收入 1.10 亿,同比增长 -11.76%,环比增长 -32.87%;净利润 -3328 万,同比增长 -2981.27%,环比增长 -2266.19%;
116.锴威特(688693),营业收入 4483 万,同比增长 100.91%,环比增长 19.10%;净利润 -1283 万,同比增长 19.54%,环比增长 78.39%;
117.和林微纳(688661),营业收入 2.09 亿,同比增长 115.95%,环比增长 6.86%;净利润 2655 万,同比增长 589.99%,环比增长 1306.00%;
118.康希通信(688653),营业收入 1.35 亿,同比增长 64.53%,环比增长 -6.78%;净利润 -3020 万,同比增长 -25.48%,环比增长 28.53%;
119.京仪装备(688652),营业收入 3.38 亿,同比增长 54.23%,环比增长 32.93%;净利润 3588 万,同比增长 27.94%,环比增长 55.19%;
120.安凯微(688620),营业收入 1.02 亿,同比增长 -8.10%,环比增长 -35.11%;净利润 -2210 万,同比增长 -350.32%,环比增长 35.73%;
121.力芯微(688601),营业收入 1.64 亿,同比增长 -25.52%,环比增长 -10.02%;净利润 997.3 万,同比增长 -81.35%,环比增长 -60.72%;
122.芯海科技(688595),营业收入 1.58 亿,同比增长 4.66%,环比增长 -15.72%;净利润 -2404 万,同比增长 32.15%,环比增长 58.48%;
123.华海诚科(688535),营业收入 8387 万,同比增长 15.84%,环比增长 -8.82%;净利润 720.9 万,同比增长 -43.56%,环比增长 40.08%;
124.欧莱新材(688530),营业收入 8732 万,同比增长 -21.63%,环比增长 -37.56%;净利润 -123.0 万,同比增长 -111.60%,环比增长 -106.72%;
125.佰维存储(688525),营业收入 15.43 亿,同比增长 -10.62%,环比增长 -7.58%;净利润 -1.97 亿,同比增长 -217.87%,环比增长 -195.29%;
126.美芯晟(688458),营业收入 1.25 亿,同比增长 32.18%,环比增长 7.57%;净利润 367.1 万,同比增长 127.68%,环比增长 110.70%;
127.富创精密(688409),营业收入 7.62 亿,同比增长 8.62%,环比增长 5.14%;净利润 -2216 万,同比增长 -136.67%,环比增长 -271.53%;
128.汇成股份(688403),营业收入 3.75 亿,同比增长 18.80%,环比增长 -13.08%;净利润 4059 万,同比增长 54.17%,环比增长 -31.12%;
129.华润微(688396),营业收入 23.55 亿,同比增长 11.29%,环比增长 -11.04%;净利润 8322 万,同比增长 150.68%,环比增长 -68.38%;
130.晶丰明源(688368),营业收入 3.27 亿,同比增长 2.48%,环比增长 -21.42%;净利润 -667.9 万,同比增长 77.28%,环比增长 -131.43%;
131.颀中科技(688352),营业收入 4.74 亿,同比增长 6.97%,环比增长 -9.49%;净利润 2945 万,同比增长 -61.60%,环比增长 -65.30%;
132.中科蓝讯(688332),营业收入 3.67 亿,同比增长 1.20%,环比增长 -35.68%;净利润 4489 万,同比增长 -18.21%,环比增长 -51.93%;
133.敏芯股份(688286),营业收入 1.35 亿,同比增长 53.05%,环比增长 -20.18%;净利润 284.9 万,同比增长 119.72%,环比增长 -77.84%;
134.东微半导(688261),营业收入 2.83 亿,同比增长 63.42%,环比增长 -12.34%;净利润 780.6 万,同比增长 81.78%,环比增长 -18.67%;
135.天德钰(688252),营业收入 5.54 亿,同比增长 60.52%,环比增长 -10.33%;净利润 7057 万,同比增长 116.96%,环比增长 -14.86%;
136.天岳先进(688234),营业收入 4.08 亿,同比增长 -4.25%,环比增长 -16.22%;净利润 851.8 万,同比增长 -81.52%,环比增长 -76.33%;
137.翱捷科技(688220),营业收入 9.10 亿,同比增长 9.61%,环比增长 7.55%;净利润 -1.22 亿,同比增长 2.43%,环比增长 56.43%;
138.华峰测控(688200),营业收入 1.98 亿,同比增长 44.46%,环比增长 -30.44%;净利润 6193 万,同比增长 164.23%,环比增长 -48.74%;
139.希荻微(688173),营业收入 1.78 亿,同比增长 44.56%,环比增长 -11.38%;净利润 -2726 万,同比增长 44.23%,环比增长 71.34%;
140.杰华特(688141),营业收入 5.28 亿,同比增长 60.42%,环比增长 8.42%;净利润 -1.13 亿,同比增长 45.77%,环比增长 -17.71%;
141.清溢光电(688138),营业收入 2.99 亿,同比增长 9.83%,环比增长 4.57%;净利润 5174 万,同比增长 4.34%,环比增长 0.37%;
142.利扬芯片(688135),营业收入 1.30 亿,同比增长 11.22%,环比增长 1.55%;净利润 -758.4 万,同比增长 -2340.63%,环比增长 84.65%;
143.东芯股份(688110),营业收入 1.42 亿,同比增长 33.90%,环比增长 -26.66%;净利润 -5924 万,同比增长 -33.11%,环比增长 -60.98%;
144.盛美上海(688082),营业收入 13.06 亿,同比增长 41.73%,环比增长 -20.43%;净利润 2.46 亿,同比增长 207.21%,环比增长 -37.64%;
145.拓荆科技(688072),营业收入 7.09 亿,同比增长 50.22%,环比增长 -61.18%;净利润 -1.47 亿,同比增长 -1503.33%,环比增长 -135.25%;
146.灿瑞科技(688061),营业收入 1.25 亿,同比增长 8.86%,环比增长 -15.84%;净利润 -1348 万,同比增长 -222.94%,环比增长 53.96%;
147.纳芯微(688052),营业收入 7.17 亿,同比增长 97.82%,环比增长 20.66%;净利润 -5134 万,同比增长 65.78%,环比增长 -1163.95%;
148.长光华芯(688048),营业收入 9428 万,同比增长 79.63%,环比增长 34.84%;净利润 -749.9 万,同比增长 61.44%,环比增长 79.37%;
149.必易微(688045),营业收入 1.23 亿,同比增长 -9.28%,环比增长 -41.91%;净利润 -1313 万,同比增长 -4708.31%,环比增长 -509.32%;
150.乐鑫科技(688018),营业收入 5.58 亿,同比增长 44.08%,环比增长 2.00%;净利润 9370 万,同比增长 73.80%,环比增长 6.23%;
151.韦尔股份(603501),营业收入 64.72 亿,同比增长 14.68%,环比增长 -5.13%;净利润 8.66 亿,同比增长 55.25%,环比增长 -8.65%;
152.士兰微(600460),营业收入 30.00 亿,同比增长 21.70%,环比增长 -1.89%;净利润 1.49 亿,同比增长 1072.43%,环比增长 -22.21%;
153.ST华微(600360),营业收入 6.43 亿,同比增长 29.56%,环比增长 34.46%;净利润 5491 万,同比增长 253.08%,环比增长 111.11%;
154.富乐德(301297),营业收入 2.14 亿,同比增长 28.34%,环比增长 -2.73%;净利润 2890 万,同比增长 9.82%,环比增长 -1.89%;
155.华天科技(002185),营业收入 35.69 亿,同比增长 14.90%,环比增长 -9.20%;净利润 -1853 万,同比增长 -132.49%,环比增长 -107.15%;
156.通富微电(002156),营业收入 60.92 亿,同比增长 15.34%,环比增长 -10.41%;净利润 1.01 亿,同比增长 2.94%,环比增长 -18.94%;
157.德明利(001309),营业收入 12.52 亿,同比增长 54.41%,环比增长 6.51%;净利润 -6909 万,同比增长 -135.34%,环比增长 2.90%;
158.盈方微(000670),营业收入 7.51 亿,同比增长 -22.60%,环比增长 -34.94%;净利润 -1304 万,同比增长 -298.13%,环比增长 48.75%;
以上就是158家半导体行业业绩信息。财经浩然,持续更新业绩信息,大家点赞、关注、 收藏起来吧!希望每一篇文章对你都有所帮助! 注意所涉及的股票不做推荐,据此买卖,风险自负。
Powered by 半岛娱乐从作家开始笔趣阁 @2013-2022 RSS地图 HTML地图